Diferencia entre revisiones de «Objeto:Sensor clase 3»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 19: | Línea 19: | ||
| Consumo espacio = 25 | | Consumo espacio = 25 | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | {{undefined |
| Tierras raras=50 | | Tierras raras=50 | ||
| Compuestos c=30 | | Compuestos c=30 | ||
| Línea 27: | Línea 27: | ||
| Gases inertes=5 | | Gases inertes=5 | ||
}} | }} | ||
| − | [[en: | + | [[en:undefined:Sensor class 3]] |
| − | + | undefined | |
Revisión del 10:43 14 abr 2021
| Sensor clase 3 | |
| |
| Características | |
| Categoría | Sensor |
| Tecnología | Sensores clase 3 |
| Masa | 250 |
| Volumen | 100 |
Los sensores son módulos que permiten el rastreo de objetos en el espacio. Cada sensor tiene una fuerza que puede acumularse para aumentar las probabilidades de detección.
Requisitos de instalación
| Energía | 20 |
| Personal | 10 |
| Espacio | 25 |
Plantilla:Undefined undefined
