Diferencia entre revisiones de «Objeto:Fus 7000»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 20: | Línea 20: | ||
| Consumo espacio = 150 | | Consumo espacio = 150 | ||
}} | }} | ||
| − | {{ | + | {{undefined |
| Tierras raras=10 | | Tierras raras=10 | ||
| Compuestos c=50 | | Compuestos c=50 | ||
| Línea 28: | Línea 28: | ||
| Gases inertes=5 | | Gases inertes=5 | ||
}} | }} | ||
| − | [[en: | + | [[en:undefined:Fus 7000]] |
| − | + | undefined | |
Revisión del 10:43 14 abr 2021
| Fus 7000 | |
| |
| Características | |
| Categoría | Propulsor |
| Tecnología | Propulsor Fus 7000 |
| Masa | 1500 |
| Volumen | 100 |
Los propulsores permiten a las naves moverse a través de un sistema. Cuanto mayor sea la relación entre su empuje y la masa de la nave, mayor será la velocidad de la nave.
Propulsor de fusión. Proporciona un empuje inmenso.
Requisitos de instalación
| Energía | 240 |
| Personal | 10 |
| Espacio | 150 |
Plantilla:Undefined undefined
