Diferencia entre revisiones de «Objeto:Rail 1000»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 9: | Línea 9: | ||
| valor = 16945 | | valor = 16945 | ||
| masa = 1250 | | masa = 1250 | ||
| − | | Disparo= | + | | Disparo=450 |
| Estructura=500 | | Estructura=500 | ||
| Fuego antiasalto=0.0 | | Fuego antiasalto=0.0 | ||
Revisión del 01:43 14 abr 2021
| Rail 1000 | |
| |
| Características | |
| Categoría | Arma espacial |
| Tecnología | Cañones de riel 1000 |
| Masa | 1250 |
| Volumen | 100 |
Las armas espaciales son los módulos que se utilizan para proveer de potencia de fuego a una base o una nave. Durante un combate espacial, las unidades usan estas armas para causar daños en el enemigo.
Los cañones de riel disparan pequeños proyectiles a velocidades muy altas, por lo que tienen una gran capacidad de perforación.
Requisitos de instalación
| Energía | 20 |
| Personal | 20 |
| Espacio | 125 |
Recursos para fabricación
| Metales | 60 | |
| Silicatos | 40 | |
| Compuestos C | 60 | |
| Gases inertes | 100 | |
| Agua | 60 | |
| Radioisótopos | 15 | |
| Tierras raras | 20 |
