Diferencia entre revisiones de «Objeto:Thive D2»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 26: | Línea 26: | ||
| Gases inertes=40 | | Gases inertes=40 | ||
}} | }} | ||
| − | [[en:Thive D2]] | + | [[en:Object:Thive D2]] |
[[Category:Objetos]] | [[Category:Objetos]] | ||
Revisión del 16:29 23 nov 2020
| Thive D2 | |
| |
| Características | |
| Categoría | Soporte vital |
| Tecnología | Tecnocolmenas clase D2 |
| Masa | 500 |
| Volumen | 100 |
Los sistemas de soporte vital son módulos que proveen a la unidad que los instala de todo lo necesario para la supervivencia del personal o la tripulación: una atmósfera óptima, zonas habitables, alimentos básicos, etc...
Requisitos de instalación
| Energía | 0 |
| Personal | 10 |
| Espacio | 50 |
Recursos para fabricación
| Metales | 240 | |
| Silicatos | 160 | |
| Compuestos C | 80 | |
| Gases inertes | 40 | |
| Agua | 280 |
