Diferencia entre revisiones de «Objeto:Cañón láser 300-MK2»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 2: | Línea 2: | ||
| nombre=Objeto:Cañón láser 300-MK2 | | nombre=Objeto:Cañón láser 300-MK2 | ||
| descripcion=Los cañones láser son armas de alta energía que tienen mayor precisión que las armas de proyectiles. | | descripcion=Los cañones láser son armas de alta energía que tienen mayor precisión que las armas de proyectiles. | ||
− | | icono= | + | | icono=turret_laser_002.png |
| categoria=Arma espacial | | categoria=Arma espacial | ||
| descripcionCategoria=Las armas espaciales son los módulos que se utilizan para proveer de potencia de fuego a una base o una nave. Durante un combate espacial, las unidades usan estas armas para causar daños en el enemigo. | | descripcionCategoria=Las armas espaciales son los módulos que se utilizan para proveer de potencia de fuego a una base o una nave. Durante un combate espacial, las unidades usan estas armas para causar daños en el enemigo. | ||
| tecnologia=Cañones láser 300 MK2 | | tecnologia=Cañones láser 300 MK2 | ||
− | | volumen = | + | | volumen = 100 |
| valor = 16319 | | valor = 16319 | ||
| masa = 1000 | | masa = 1000 | ||
Línea 15: | Línea 15: | ||
| Tiempo de instalación=DURACION30m | | Tiempo de instalación=DURACION30m | ||
| Mantenimiento=10 | | Mantenimiento=10 | ||
− | | Absorbible escudo= | + | | Absorbible escudo=50% |
| Tamaño=L | | Tamaño=L | ||
}} | }} |
Revisión del 20:53 14 oct 2019
Cañón láser 300-MK2 | |
Características | |
Categoría | Arma espacial |
Tecnología | Cañones láser 300 MK2 |
Masa | 1000 |
Volumen | 100 |
Las armas espaciales son los módulos que se utilizan para proveer de potencia de fuego a una base o una nave. Durante un combate espacial, las unidades usan estas armas para causar daños en el enemigo.
Los cañones láser son armas de alta energía que tienen mayor precisión que las armas de proyectiles.
Requisitos de instalación
Energía | 20 |
Personal | 20 |
Espacio | 100 |
Recursos para fabricación
Metales | 70 | |
Silicatos | 55 | |
Compuestos C | 100 | |
Gases inertes | 280 | |
Agua | 50 | |
Radioisótopos | 100 | |
Tierras raras | 100 |