Diferencia entre revisiones de «Objeto:Havoc MKI»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 2: | Línea 2: | ||
| nombre=Objeto:Havoc MKI | | nombre=Objeto:Havoc MKI | ||
| descripcion=El modelo Havoc es un tipo de bombardero de precisión que causa daños masivos a naves capitales. | | descripcion=El modelo Havoc es un tipo de bombardero de precisión que causa daños masivos a naves capitales. | ||
− | | icono= | + | | icono=havoc_01.png |
| categoria=Chasis de caza | | categoria=Chasis de caza | ||
| descripcionCategoria=El chasis es la parte más importante del caza, es la base sobre la que se montan todos sus módulos. Cada chasis tiene diferentes capacidades que limitan las características finales del caza. | | descripcionCategoria=El chasis es la parte más importante del caza, es la base sobre la que se montan todos sus módulos. Cada chasis tiene diferentes capacidades que limitan las características finales del caza. | ||
| tecnologia=Cazas Havoc MKI | | tecnologia=Cazas Havoc MKI | ||
− | | volumen = | + | | volumen = 100 |
| valor = 22389 | | valor = 22389 | ||
| masa = 1000 | | masa = 1000 | ||
| Sistemas de armas M=1 | | Sistemas de armas M=1 | ||
| Sistemas de armas L=0 | | Sistemas de armas L=0 | ||
− | | Estructura= | + | | Estructura=1000 |
| Hangares de cazas=0 | | Hangares de cazas=0 | ||
| Sistemas de armas XL=0 | | Sistemas de armas XL=0 | ||
| Espacio=200 | | Espacio=200 | ||
− | | Sistemas de armas S= | + | | Sistemas de armas S=2 |
| Tiempo de instalación=DURACION3h | | Tiempo de instalación=DURACION3h | ||
| Mantenimiento=40 | | Mantenimiento=40 |
Revisión del 20:52 14 oct 2019
Havoc MKI | |
Características | |
Categoría | Chasis de caza |
Tecnología | Cazas Havoc MKI |
Masa | 1000 |
Volumen | 100 |
El chasis es la parte más importante del caza, es la base sobre la que se montan todos sus módulos. Cada chasis tiene diferentes capacidades que limitan las características finales del caza.
El modelo Havoc es un tipo de bombardero de precisión que causa daños masivos a naves capitales.
Requisitos de instalación
Energía | 25 |
Personal | 2 |
Espacio | 0 |
Recursos para fabricación
Metales | 160 | |
Silicatos | 30 | |
Compuestos C | 200 | |
Radioisótopos | 70 | |
Tierras raras | 50 |