Diferencia entre revisiones de «Objeto:Eagle MKII»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 2: | Línea 2: | ||
| nombre=Objeto:Eagle MKII | | nombre=Objeto:Eagle MKII | ||
| descripcion=El modelo Eagle es un tipo de caza especializado en intercepción, aunque puede causar grandes daños a naves pequeñas. | | descripcion=El modelo Eagle es un tipo de caza especializado en intercepción, aunque puede causar grandes daños a naves pequeñas. | ||
− | | icono= | + | | icono=eagle_01_004.png |
| categoria=Chasis de caza | | categoria=Chasis de caza | ||
| descripcionCategoria=El chasis es la parte más importante del caza, es la base sobre la que se montan todos sus módulos. Cada chasis tiene diferentes capacidades que limitan las características finales del caza. | | descripcionCategoria=El chasis es la parte más importante del caza, es la base sobre la que se montan todos sus módulos. Cada chasis tiene diferentes capacidades que limitan las características finales del caza. | ||
| tecnologia=Cazas Eagle MKII | | tecnologia=Cazas Eagle MKII | ||
− | | volumen = | + | | volumen = 100 |
| valor = 19812 | | valor = 19812 | ||
| masa = 300 | | masa = 300 | ||
| Sistemas de armas M=0 | | Sistemas de armas M=0 | ||
| Sistemas de armas L=0 | | Sistemas de armas L=0 | ||
− | | Estructura= | + | | Estructura=900 |
| Hangares de cazas=0 | | Hangares de cazas=0 | ||
| Sistemas de armas XL=0 | | Sistemas de armas XL=0 | ||
| Espacio=150 | | Espacio=150 | ||
− | | Sistemas de armas S= | + | | Sistemas de armas S=3 |
| Tiempo de instalación=DURACION2h | | Tiempo de instalación=DURACION2h | ||
| Mantenimiento=30 | | Mantenimiento=30 |
Revisión del 20:52 14 oct 2019
Eagle MKII | |
Características | |
Categoría | Chasis de caza |
Tecnología | Cazas Eagle MKII |
Masa | 300 |
Volumen | 100 |
El chasis es la parte más importante del caza, es la base sobre la que se montan todos sus módulos. Cada chasis tiene diferentes capacidades que limitan las características finales del caza.
El modelo Eagle es un tipo de caza especializado en intercepción, aunque puede causar grandes daños a naves pequeñas.
Requisitos de instalación
Energía | 20 |
Personal | 1 |
Espacio | 0 |
Recursos para fabricación
Metales | 100 | |
Silicatos | 30 | |
Compuestos C | 120 | |
Radioisótopos | 50 | |
Tierras raras | 50 |