Diferencia entre revisiones de «Objeto:Titán»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 7: | Línea 7: | ||
| tecnologia=Titanes | | tecnologia=Titanes | ||
| volumen = 2000 | | volumen = 2000 | ||
− | | valor = | + | | valor = 1000000 |
− | | masa = | + | | masa = 50000 |
− | | Sistemas de armas M= | + | | Sistemas de armas M=5 |
− | | Sistemas de armas L= | + | | Sistemas de armas L=5 |
− | | Estructura= | + | | Estructura=40000 |
− | | Hangares de cazas= | + | | Hangares de cazas=3 |
− | | Sistemas de armas XL= | + | | Sistemas de armas XL=5 |
− | | Espacio= | + | | Espacio=4000 |
− | | Sistemas de armas S= | + | | Sistemas de armas S=5 |
− | | Tiempo de instalación= | + | | Tiempo de instalación=DURACION10d |
− | | Presencia= | + | | Presencia=200 |
− | | Mantenimiento= | + | | Mantenimiento=2000 |
− | | Tamaño= | + | | Tamaño=XXL |
}} | }} | ||
{{Requisitos instalación | {{Requisitos instalación | ||
− | | Consumo energía = | + | | Consumo energía = 800 |
− | | Consumo personal = | + | | Consumo personal = 1500 |
| Consumo espacio = 0 | | Consumo espacio = 0 | ||
}} | }} | ||
{{Recursos Objeto | {{Recursos Objeto | ||
− | | Compuestos c= | + | | Compuestos c=1500 |
− | | Metales= | + | | Metales=6000 |
− | | Silicatos= | + | | Silicatos=1500 |
− | | Agua= | + | | Agua=900 |
− | | Gases inertes= | + | | Gases inertes=800 |
}} | }} | ||
[[Category:Objetos]] | [[Category:Objetos]] |
Revisión del 20:52 14 oct 2019
Titán | |
Características | |
Categoría | Chasis |
Tecnología | Titanes |
Masa | 50000 |
Volumen | 2000 |
El chasis es el módulo más importante de una nave. Conforma toda la estructura básica y los sistemas más elementales como el puente de mando. El chasis determina algunas características máximas de la nave como el volumen máximo para módulos y los sistemas de armas que pueden ser instalados. Todo chasis requiere una tripulación básica y una cantidad de energía, que serán mayores cuanto mayor sea el chasis.
El titán es la nave más poderosa del juego. Puede equipar torretas de gran tamaño para el asedio de bases.
Requisitos de instalación
Energía | 800 |
Personal | 1500 |
Espacio | 0 |
Recursos para fabricación
Metales | 6000 | |
Silicatos | 1500 | |
Compuestos C | 1500 | |
Gases inertes | 800 | |
Agua | 900 |