Diferencia entre revisiones de «Objeto:Base Capital»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{infobox Objeto | nombre=Objeto:Base Capital | descripcion=La base capital es una enorme ciudad que sirve como centro cultural y administrativo de una facción. Su carenci...») |
|||
Línea 10: | Línea 10: | ||
| masa = | | masa = | ||
| Estructura=60000 | | Estructura=60000 | ||
+ | | Estructuras defensivas=4 | ||
| Espacio=15000 | | Espacio=15000 | ||
| Tiempo de instalación=DURACION12h | | Tiempo de instalación=DURACION12h | ||
Línea 18: | Línea 19: | ||
| Administración colonial=3 | | Administración colonial=3 | ||
| Sistemas de armas=15 | | Sistemas de armas=15 | ||
− | + | | Bonus defensivo=25.0% | |
− | | Bonus defensivo=0% | ||
| Max. extensiones=3 | | Max. extensiones=3 | ||
| Hostilidad máxima=BENIGNO | | Hostilidad máxima=BENIGNO |
Revisión del 20:52 14 oct 2019
Base Capital | |
Características | |
Categoría | Núcleo de base planetaria |
Volumen | 5000 |
Los núcleos de base planetaria son módulos que contienen todo lo necesario para la construcción de una base básica sobre la superficie de un astro telúrico.
La base capital es una enorme ciudad que sirve como centro cultural y administrativo de una facción. Su carencia en defensas es compensado con una enorme capacidad para estructuras y módulos.
Requisitos de instalación
Energía | 0 |
Personal | 500 |
Espacio | 0 |