Diferencia entre revisiones de «Chasis de caza»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{ infobox CategoríaObjeto | nombre = Chasis de caza | icono = eagle.png | fabricable = si | instalación base planetaria = no | instalación estación espacial = no | ins...») |
(Sin diferencias)
|
Revisión actual del 11:11 11 sep 2018
| Chasis de caza | |
| |
| Características | |
| Fabricable | si |
| Instalación | |
| Base planetaria | no |
| Estación espacial | no |
| Nave | no |
El chasis es la parte más importante del caza, es la base sobre la que se montan todos sus módulos. Cada chasis tiene diferentes capacidades que limitan las características finales del caza.
Listado de objetos
| Nombre | Tiempo de instalación | Hangares de cazas | Espacio | Estructura | Sistemas de armas S | Sistemas de armas M | Sistemas de armas L | Sistemas de armas XL | Tamaño | Mantenimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2h | 0 | 150 | 800 | 3 | 0 | 0 | 0 | XS | 30 | |
| 2h | 0 | 150 | 900 | 3 | 0 | 0 | 0 | XS | 30 | |
| 2h | 0 | 150 | 1.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | XS | 30 | |
| 3h | 0 | 200 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | S | 40 | |
| 3h | 0 | 200 | 1.200 | 2 | 1 | 0 | 0 | S | 40 | |
| 3h | 0 | 200 | 1.400 | 2 | 1 | 0 | 0 | S | 40 | |
| 2h | 0 | 175 | 600 | 3 | 0 | 0 | 0 | XS | 20 | |
| 2h | 0 | 175 | 700 | 3 | 0 | 0 | 0 | XS | 20 | |
| 2h | 0 | 175 | 800 | 3 | 0 | 0 | 0 | XS | 20 |
