Diferencia entre revisiones de «Centro estatal»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 6: | Línea 6: | ||
| instalación estación espacial = si | | instalación estación espacial = si | ||
| instalación nave = no | | instalación nave = no | ||
| − | }}Los centros estatales son instalaciones donde las personas que integran la reserva de población esperan a ser enviadas a su destino final en las colonias, bases o flotas. Los centros estatales incrementan la capacidad de reserva poblacional | + | }}Los centros estatales son instalaciones donde las personas que integran la reserva de población esperan a ser enviadas a su destino final en las colonias, bases o flotas. Los centros estatales incrementan la capacidad de reserva poblacional. |
==Listado de objetos== | ==Listado de objetos== | ||
Revisión del 22:16 10 abr 2018
| Centro estatal | |
| |
| Características | |
| Fabricable | si |
| Instalación | |
| Base planetaria | si |
| Estación espacial | si |
| Nave | no |
Los centros estatales son instalaciones donde las personas que integran la reserva de población esperan a ser enviadas a su destino final en las colonias, bases o flotas. Los centros estatales incrementan la capacidad de reserva poblacional.
Listado de objetos
| Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Tiempo de instalación | Estructura | Presencia | Capacidad de reservistas | Mantenimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 100 | 4h | 3h | 3h | 1.000 | 1.000 | 600 | 10 | |
| 30 | 40 | 100 | 4h | 3h | 3h | 1.000 | 1.000 | 800 | 15 | |
| 30 | 40 | 100 | 4h | 3h | 3h | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 20 |
