Diferencia entre revisiones de «Generador de camuflaje»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 12: | Línea 12: | ||
==Listado de objetos== | ==Listado de objetos== | ||
{{#lsth:Tablas Objetos|{{PAGENAME}}}} | {{#lsth:Tablas Objetos|{{PAGENAME}}}} | ||
| + | |||
| + | =Véase también= | ||
| + | * [[Detección]] | ||
[[Category:Categorías de objeto]] | [[Category:Categorías de objeto]] | ||
| − | |||
[[en:Cloaking device]] | [[en:Cloaking device]] | ||
Revisión del 00:04 5 oct 2017
| Generador de camuflaje | |
| |
| Características | |
| Fabricable | si |
| Instalación | |
| Base planetaria | si |
| Estación espacial | si |
| Nave | si |
Los generadores de camuflaje generan un campo que amortigua y distorsiona las emisiones electromagnéticas de un objeto, reduciendo las posibilidades de que este sea detectado. Cada generador instalado reduce la presencia de la unidad(base o nave).
El cálculo final de presencia es el valor inicial de la unidad multiplicado por el bonus de camuflaje de cada generador. Si una nave tiene 10 de presencia y usa dos generadores con un bonus de 0.5. La presencia final será 10*0.5*0.5 = 2.5.
Listado de objetos
| Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Masa | Tiempo de instalación | Multiplicador de presencia | Estructura | Mantenimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 25 | 50 | 1h | 2h | 250 | 2h | 0,4 | 400 | 5 | |
| 100 | 25 | 50 | 2h | 2h | 250 | 2h | 0,25 | 400 | 5 | |
| 100 | 25 | 50 | 3h | 2h | 250 | 2h | 0,1 | 400 | 5 | |
| 400 | 100 | 500 | 6h | 4h | 1.000 | 4h | 0,1 | 1.000 | 30 |
