Diferencia entre revisiones de «Centro de clonación»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Sin diferencias)
|
Revisión del 14:59 28 sep 2017
| Centro de clonación | |
| |
| Características | |
| Fabricable | si |
| Instalación | |
| Base planetaria | si |
| Estación espacial | si |
| Nave | no |
Los centros de clonación incrementan el número de nacimientos y permiten un crecimiento poblacional más rápido.
Listado de objetos
| Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Tiempo de instalación | Estructura | Clonaciones | Mantenimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 40 | 500 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 10 | 0 | |
| 300 | 40 | 500 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 11 | 0 | |
| 300 | 40 | 500 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 12 | 0 | |
| 300 | 40 | 500 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 13 | 0 | |
| 300 | 40 | 500 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 14 | 0 | |
| 300 | 40 | 500 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 15 | 0 | |
| 300 | 40 | 500 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 16 | 0 | |
| 300 | 40 | 500 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 17 | 0 | |
| 300 | 40 | 500 | 3h | 4h | 4h | 1.000 | 100 | 750 |
