Diferencia entre revisiones de «Artefacto»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Sin diferencias)
|
Revisión actual del 14:56 28 sep 2017
| Artefacto | |
| |
| Características | |
| Fabricable | no |
| Instalación | |
| Base planetaria | si |
| Estación espacial | si |
| Nave | no |
Los artefactos son objetos únicos que únicamente pueden ser adquiridos a través de misiones o el la Red Estelar de Comercio. Pueden ser instalados en una base para generar un flujo constante de prestigio.
Clases de artefactos
- Artefactos alienígenas
- Objetos únicos singulares
- Objetos patrimonio de la humanidad
Listado de objetos
| Nombre | Energía | Personal | Espacio | Fabricación | Instalación | Tiempo de instalación | Bonus prestigio | Estructura | Mantenimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 3 | 1.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 6 | 1.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 100 | 0 | 6h | 6h | 2 | 1.000 | 0 |
