Núcleo de base planetaria

De Wiki
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Núcleo de base planetaria
Núcleo de base planetaria
Características
Fabricable si
Instalación
Base planetaria si
Estación espacial no
Nave no

Los núcleos de base planetaria son módulos que contienen todo lo necesario para la construcción de una base básica sobre la superficie de un astro telúrico.

Deben ser cargados en una flota, y ésta debe realizar una orden de construcción de base planetaria. Una vez finalizada la orden, el módulo desaparecerá y en su lugar aparecerá la nueva base construida.

Los núcleos tienen una serie de características básicas que pueden ser aumentadas con la instalación de nuevos módulos.

Las bases comienzan sin personal, por lo que el necesario para poder realizar el funcionamiento normal deberá ir transfiriéndose desde la reserva de población.


Listado de objetos

Nombre Tiempo de instalación Administración colonial Bonus defensivo Capacidad de carga Espacio Capacidad de personal Capacidad de tropas Estructura Presencia Sistemas de armas Hostilidad máxima Estructuras defensivas Max. extensiones Mantenimiento
Exociudad.png Base Capital 12h 3 25% 40.000 15.000 500 30 60.000 90 15 BENIGNO 4 3 450
Exociudad.png Base Atlas 12h 3 25% 40.000 30.000 500 50 120.000 150 15 BENIGNO 4 4 300
Base core.jpg Base Ciudadela 1d 3 200% 40.000 15.000 1.000 100 400.000 150 40 HOSTIL 8 4 300
Outpost.jpg Outpost 4h 2 50% 40.000 4.000 100 15 20.000 30 5 SEVERO 2 1 100
Dome.png Base Dome 8h 3 10% 40.000 12.000 400 20 60.000 80 8 BENIGNO 3 2 260
Dome.png Base Dome II 8h 3 10% 40.000 13.000 400 20 60.000 80 8 BENIGNO 3 2 280
Dome.png Base Dome III 8h 3 10% 40.000 14.000 400 20 60.000 80 8 BENIGNO 3 2 300
Dome.png Base Dome IV 8h 3 10% 40.000 15.000 400 20 60.000 80 8 BENIGNO 3 2 320
Dome.png Base Dome V 8h 3 10% 40.000 16.000 400 20 60.000 80 8 BENIGNO 3 2 340
Base core.jpg Base Core 12h 2 75% 40.000 5.000 150 30 80.000 30 15 SEVERO 5 2 160
Base core.jpg Base Core II 12h 2 75% 40.000 5.500 150 30 80.000 30 15 SEVERO 5 2 180
Base core.jpg Base Core III 12h 2 75% 40.000 6.000 150 30 80.000 30 15 SEVERO 5 2 200
Base core.jpg Base Core IV 12h 2 75% 40.000 6.500 150 30 80.000 30 15 SEVERO 5 2 220
Base core.jpg Base Core V 12h 2 75% 40.000 7.000 150 30 80.000 30 15 SEVERO 5 2 240
Exociudad.png Exociudad 8h 3 10% 40.000 12.000 400 20 40.000 80 8 OPTIMO 3 2 240
Exociudad.png Exociudad II 8h 3 10% 40.000 13.000 400 20 40.000 80 8 OPTIMO 3 2 260
Exociudad.png Exociudad III 8h 3 10% 40.000 14.000 400 20 40.000 80 8 OPTIMO 3 2 280
Exociudad.png Exociudad IV 8h 3 10% 40.000 15.000 400 20 40.000 80 8 OPTIMO 3 2 300
Exociudad.png Exociudad V 8h 3 10% 40.000 16.000 400 20 40.000 80 8 OPTIMO 3 2 320
Base Hidra.png Base Hidra 12h 2 150% 40.000 6.000 150 30 160.000 70 25 SEVERO 6 2 180
Base Hidra.png Base Hidra II 12h 2 160% 40.000 6.500 150 30 180.000 70 25 SEVERO 6 2 190
Base Hidra.png Base Hidra III 12h 2 170% 40.000 7.000 150 30 200.000 70 25 SEVERO 6 2 200
Base Hidra.png Base Hidra IV 12h 2 180% 40.000 7.500 150 30 220.000 70 25 SEVERO 6 2 210
Base Hidra.png Base Hidra V 12h 2 190% 40.000 8.000 150 30 240.000 70 25 SEVERO 6 2 220


Nombre Metales.png Silicatos.png Compuestos c.png Gases inertes.png Agua.png Radioisótopos.png Tierras raras.png Perovskita.png Neutronio.png Beurita.png Gravitonio.png Plasma Lambda.png Xenobiomasa.png
Outpost.jpg Outpost 600 1200 500 200 400
Dome.png Base Dome 2400 6000 1500 450 1500
Dome.png Base Dome II 2800 7200 1800 540 1800
Dome.png Base Dome III 3200 8400 2100 630 2100
Dome.png Base Dome IV 3600 9600 2400 720 2400
Dome.png Base Dome V 4000 10800 2700 810 2700
Base core.jpg Base Core 1400 2800 1000 300 800
Base core.jpg Base Core II 1600 3400 1200 400 1000
Base core.jpg Base Core III 1800 4000 1400 500 1200
Base core.jpg Base Core IV 2000 4600 1600 600 1400
Base core.jpg Base Core V 2200 5200 1800 700 1600
Exociudad.png Exociudad 1600 4000 1000 300 1000
Exociudad.png Exociudad II 1900 4800 1200 360 1200
Exociudad.png Exociudad III 2200 5600 1400 420 1400
Exociudad.png Exociudad IV 2500 6400 1600 480 1600
Exociudad.png Exociudad V 2800 7200 1800 540 1800
Base Hidra.png Base Hidra 1400 3600 1000 300 800
Base Hidra.png Base Hidra II 1700 4300 1300 450 1100
Base Hidra.png Base Hidra III 2000 5000 1600 600 1400
Base Hidra.png Base Hidra IV 2300 5700 1900 750 1700
Base Hidra.png Base Hidra V 2600 6400 2200 900 2000


Véase también