<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
	<id>https://es.wiki.zerogcommander.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Campo_de_asteroides</id>
	<title>Campo de asteroides - Historial de revisiones</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://es.wiki.zerogcommander.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Campo_de_asteroides"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://es.wiki.zerogcommander.com/index.php?title=Campo_de_asteroides&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-25T01:10:19Z</updated>
	<subtitle>Historial de revisiones de esta página en el wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.1</generator>
	<entry>
		<id>https://es.wiki.zerogcommander.com/index.php?title=Campo_de_asteroides&amp;diff=13969&amp;oldid=prev</id>
		<title>Vrivon en 11:37 28 sep 2017</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://es.wiki.zerogcommander.com/index.php?title=Campo_de_asteroides&amp;diff=13969&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-09-28T11:37:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[File:Campo asteroides.png|right|250px|thumb]]&lt;br /&gt;
Un campo de asteroides es un cuerpo o una agrupación de pequeños cuerpos celestes que orbitan la [[estrella]] y cuyos recursos pueden ser explotados por una flota a través de una [[Orden Minar|orden de minería]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Casi todos los sistemas tienen varios campos de asteroides. Los tipos varían según el sistema y su rareza.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=Tipos de campos de asteroides=&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Tipo !! Descripción&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Cometa || Algunos objetos catalogados como campos de asteroides son cometas que están compuestos principalmente por agua.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Tipo S || Son los más abundantes. Formados principalmente por rocas ricas en compuestos de carbono.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Tipo C || Son los más abundantes tras los de tipo C. Están formados principalmente por silicatos.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Tipo M || Están compuestos principalmente por metales.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Tipo X || Son poco frecuentes. Están formados por restos de formaciones planetarias de minerales. Se pueden encontrar recursos raros como radioisótopos.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Tipo Nulo ||Son muy raros. Son restos de núcleos planetarios ricos en perovskita.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot;&lt;br /&gt;
! tipo&lt;br /&gt;
! [[Archivo:metales.png|30px]]&lt;br /&gt;
! [[Archivo:silicatos.png|30px]]&lt;br /&gt;
! [[Archivo:compuestos_c.png|30px]]&lt;br /&gt;
! [[Archivo:gases_inertes.png|30px]]&lt;br /&gt;
! [[Archivo:agua.png|30px]]&lt;br /&gt;
! [[Archivo:radioisótopos.png|30px]]&lt;br /&gt;
! [[Archivo:tierras_raras.png|30px]]&lt;br /&gt;
! [[Archivo:perovskita.png|30px]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Cometa&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_0.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_0.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_0.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_0.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_6.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_0.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_0.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_0.png|50px]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Tipo S&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_1.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_6.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_1.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_0.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_2.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_0.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_2.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_0.png|50px]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Tipo C&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_1.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_1.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_6.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_0.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_2.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_0.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_2.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_0.png|50px]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Tipo M&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_6.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_1.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_1.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_0.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_2.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_0.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_4.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_0.png|50px]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Tipo X&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_0.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_0.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_0.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_0.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_0.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_5.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_2.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_2.png|50px]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Tipo Nulo&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_0.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_0.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_0.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_0.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_0.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_0.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_2.png|50px]]&lt;br /&gt;
| [[Archivo:nivel_5.png|50px]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Objetos astronómicos]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[en:Asteroid field]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Vrivon</name></author>
	</entry>
</feed>